How Many Games Did The Gameboy Have
The post-obit are the games available for the Game Boy by yr of release for each region.
00 games were released in Japan.
Please select a year.
00 games were released in this region in 1989.
| Title | Publisher | Release Date | Source |
|---|---|---|---|
| Alleyway | Nintendo | 1989-04-21April 21, 1989 | |
| Baseball | Nintendo | 1989-04-21April 21, 1989 | |
| Kaisen Game: Navy Blue | Use | 1989-12-22Dec 22, 1989 | |
| Boomer'due south Hazard in Asmik Earth | Asmik | 1989-12-27December 27, 1989 | |
| Boxxle | Pony Canyon | 1989-09-01September ane, 1989 | |
| Castlevania: The Adventure | Konami | 1989-ten-27Oct 27, 1989 | |
| Fist of the Northward Star | Toei Blitheness | 1989-12-22December 22, 1989 | |
| Golf | Nintendo | 1989-11-28November 28, 1989 | |
| Hyper Lode Runner | Bandai | 1989-09-21September 21, 1989 | |
| Kwirk | Atlus | 1989-11-24November 24, 1989 | |
| Malibu Embankment Volleyball | Tonkin House | 1989-08-31August 31, 1989 | |
| Master Karateka | Shinsei | 1989-12-28December 28, 1989 | |
| Motocross Maniacs | Konami | 1989-09September 20, 1989 | |
| Pachinko Time | Coconuts Japan | 1989-12-08December 8, 1989 | |
| Q Billion | SETA | 1989-12-22Dec 22, 1989 | |
| Revenge of the 'Gator | HAL Laboratory | 1989-10-18Oct 18, 1989 | |
| Shanghai | HAL Laboratory | 1989-07-28July 28, 1989 | |
| Shogi | Pony Coulee | 1989-12-19Dec 19, 1989 | |
| Super Mario Land | Nintendo | 1989-04-21April 21, 1989 | |
| Lawn tennis | Nintendo | 1989-05-29May 29, 1989 | |
| Tetris | Nintendo | 1989-06-14June xiv, 1989 | |
| Mickey Mouse | Kemco | 1989-09-05September 5, 1989 | |
| Makai Toushi SaGa | Foursquare | 1989-12-15December 15, 1989 | |
| The Sword of Hope | Kemco | 1989-12=28December 28, 1989 | |
| Yakuman | Nintendo | 1989-04-21Apr 21, 1989 | |
00 games were released in this region in 1990, bringing the total to 00.
| Title | Publisher | Release Engagement | Source |
|---|---|---|---|
| After Burst | NCS | 1990-x-26October 26, 1990 | |
| Amazing Penguin | Natsume | 1990-08-08August 8, 1990 | |
| America Oudan Ultra-Quiz | Tomy | 1990-12-23December 23, 1990 | |
| Amida | Coconuts Japan | 1990-10-23October 23, 1990 | |
| Aretha | Yanoman | 1990-eleven-16November 16, 1990 | |
| Astro Rabby | IGS | 1990-10-12October 12, 1990 | |
| Atomic Punk | Hudson Soft | 1990-08-31August 31, 1990 | |
| Ayakashi no Shiro | SETA | 1990-05-25May 25, 1990 | |
| Bases Loaded | Jaleco | 1990-03-15March 15, 1990 | |
| Batman | SunSoft | 1990-04-13Apr 13, 1990 | |
| Boxing Bull | SETA | 1990-xi-30November 30, 1990 | |
| Battle Ping Pong | Quest | 1990-08-31Baronial 31, 1990 | |
| Battle Unit Zeoth | Jaleco | 1990-12-21December 21, 1990 | |
| Bionic Battler | Utilise | 1990-08-tenAugust 10, 1990 | |
| Blodia | Tonkin House | 1990-04-20Apr 20, 1990 | |
| Boulder Dash | Victor | 1990-09-21September 21, 1990 | |
| Boxxle 2 | Pony Canyon | 1990-06-22June 22, 1990 | |
| Bubble Bobble | Taito | 1990-12-07December 7, 1990 | |
| Chimera Ghost | Pony Canyon | 1990-12-21Dec 21, 1990 | |
| Burai Fighter Palatial | Taito | 1990-06-27June 27, 1990 | |
| Capcom Quiz: Hatena? no Daibouken | Capcom | 1990-12-21Dec 21, 1990 | |
| Card Game | Coconuts Japan | 1990-06-15June xv, 1990 | |
| Catrap | Ask | 1990-06-01June 1, 1990 | |
| Chibi Maruko-Chan Okozukai Daisakusen! | Takara | 1990-12-07December 7, 1990 | |
| Cosmo Tank | Atlus | 1990-06-08June 8, 1990 | |
| Cyraid | Epoch | 1990-04-13April 13, 1990 | |
| Daedalian Opus | Vic Tokai | 1990-04-20April twenty, 1990 | |
| David Crane's The Rescue of Princess Blobette | Jaleco | 1990-11-09Nov ix, 1990 | |
| Dead Rut Scramble | Copya Systems | 1990-04-20April 20, 1990 | |
| Dexterity | SNK | 1990-06-15June 15, 1990 | |
| DuckTales | Capcom | 1990-09-21September 21, 1990 | |
| Double Dragon | Technos Nippon | 1990-07-20July 20, 1990 | |
| Double Dragon II | Technos Japan | 1990-12-07December vii, 1990 | |
| Dr. Mario | Nintendo | 1990-07-27July 27, 1990 | |
| Dragon Slayer I | Epoch | 1990-08-12Baronial 12, 1990 | |
| Famista | Namco | 1990-09-xivSeptember fourteen, 1990 | |
| F-1 Race | Nintendo | 1990-11-09November 9, 1990 | |
| Fighting Simulator: two-in-ane Flying Warriors | Culture Encephalon | 1990-12-22Dec 22, 1990 | |
| Final Fantasy Legend 2 | Square | 1990-12-xivDec 14, 1990 | |
| Fish Dude | Towa Chiki | 1990-10-05October 5, 1990 | |
| Flappy Special | Victor | 1990-03-23March 23, 1990 | |
| Flipull | Taito | 1990-03-sixteenMarch 16, 1990 | |
| Gargoyle'due south Quest | Capcom | 1990-05-02May 2, 1990 | |
| Ghostbusters II | HAL Laboratory | 1990-10-sixteenOctober 16, 1990 | |
| Ginga | HOT B | 1990-12-xivDecember 14, 1990 | |
| Get! Become! Tank | Copya Systems | 1990-11-thirtyNovember 30, 1990 | |
| Godzilla | Toho | 1990-12-xviiiDecember 18, 1990 | |
| Gremlins 2: The New Batch | Sunsoft | 1990-12-21December 21, 1990 | |
| Hal Wrestling | Human | 1990-09-14September 14, 1990 | |
| Caput On | Tecmo | 1990-12-07December 7, 1990 | |
| Heavyweight Title Boxing | Tonkin House | 1990-05-xviiiMay eighteen, 1990 | |
| Heiankyo Alien | Meldac | 1990-01-xivJanuary 14, 1990 | |
| Hero Shuugou!! Pinball Party | Jaleco | 1990-01-12January 12, 1990 | |
| Hong Kong | Tokuma Shoten | 1990-08-11August 11, 1990 | |
| Ishida Masao no Tsumego Paradise | Pony Canyon | 1990-12-21Dec 21, 1990 | |
| Ishido: The Way of Stones | ASCII | 1990-08-02August 2, 1990 | |
| Kidou Keisatsu Patlabor | Yutaka | 1990-08-25August 25, 1990 | |
| Kininkou Maroku Oni | Banpresto | 1990-12-08Dec 8, 1990 | |
| Klax | Hudson Soft | 1990-12-14December 14, 1990 | |
| Koro Dice | King Records | 1990-12-07December 7, 1990 | |
| Kung Fu Master | Irem | 1990-12-11December 11, 1990 | |
| Lock north' Chase | Data East | 1990-05-xiMay 11, 1990 | |
| Lunar Lander | Pack-In-Video | 1990-09-21September 21, 1990 | |
| Maru's Mission | Jaleco | 1990-09-28September 28, 1990 | |
| Mercenary Force | Meldac | 1990-04-27April 27, 1990 | |
| Monster Maker | SOFEL | 1990-12-22Dec 22, 1990 | |
| Monster Truck | Varie | 1990-10-19October xix, 1990 | |
| Dragon Tail | I'Max | 1990-12-13December 13, 1990 | |
| Navy Bluish '90 | Employ | 1990-12-07December 7, 1990 | |
| Nekojara Monogatari | Kemco | 1990-12-14December 14, 1990 | |
| Nemesis | Konami | 1990-02-23Feb 23, 1990 | |
| Super Chinese Country | Culture Brain | 1990-04-20April 20, 1990 | |
| Nobunaga's Appetite | Koei | 1990-10-10October 10, 1990 | |
| Othello | Kawada | 1990-02-09Feb 9, 1990 | |
| Pac-Man | Namco | 1990-xi-16November xvi, 1990 | |
| Painter Momopie | Sigma | 1990-12-07December vii, 1990 | |
| Palamedes | HOT B | 1990-10-12October 12, 1990 | |
| Parasol Henbee | Epoch | 1990-eleven-16November 16, 1990 | |
| Penguin Country | Pony Canyon | 1990-03-21March 21, 1990 | |
| Penguin Wars | ASCII | 1990-03-30March 30, 1990 | |
| Pipe Dream | BPS | 1990-07-03July 3, 1990 | |
| Pocket Stadium | Atlus | 1990-12-14December 14, 1990 | |
| Ponta to Hinako no Chindouchuu | Naxat | 1990-12-20December 20, 1990 | |
| Popeye | Sigma | 1990-04-xxApril 20, 1990 | |
| Ability Mission | Vap | 1990-08-24August 24, 1990 | |
| Pri Pri | Sunsoft | 1990-12-12December 12, 1990 | |
| Puzznic | Taito | 1990-07-31July 31, 1990 | |
| Qix | Nintendo | 1990-04-13April 13, 1990 | |
| Quarth | Konami | 1990-03-16March 16, 1990 | |
| Radar Mission | Nintendo | 1990-x-23October 23, 1990 | |
| Ranma ane/2 | Banpresto | 1990-07-28July 28, 1990 | |
| Roadster | Tonkin House | 1990-10-19October nineteen, 1990 | |
| Rolan's Curse | Sammy | 1990-10-26October 26, 1990 | |
| Sakigake!! Otokojuku: Meikoushima Kessen | Yutaka | 1990-08-04Baronial four, 1990 | |
| Scotland K | Toei Animation | 1990-12-07December 7, 1990 | |
| SD Gundam Gaiden: Lacroan Heroes | Bandai | 1990-10-06October six, 1990 | |
| SD Lupin Sansei: Kinko Yaburi Daisakusen | Banpresto | 1990-04-xiiiApr 13, 1990 | |
| SD Sengokuden: Kunitori Monogatari | Bandai | 1990-03-24March 24, 1990 | |
| Snake | Naxat | 1990-04-06April half-dozen, 1990 | |
| Shisenshou | Irem | 1990-07-13July 13, 1990 | |
| Side Pocket | Data E | 1990-09-21September 21, 1990 | |
| Snoopy's Magic Show | Kemco | 1990-04-28April 28, 1990 | |
| Soccer Mania | Epic/Sony Records | 1990-04-27April 27, 1990 | |
| Solar Striker | Nintendo | 1990-01-26January 26, 1990 | |
| Infinite Invaders | Taito | 1990-03-30March xxx, 1990 | |
| Square Bargain | Hect | 1990-11-30Nov 30, 1990 | |
| Sunsoft Thousand Prix | Ask | 1990-09-28September 28, 1990 | |
| Taikyoku Renju | Towa Chiki | 1990-02-23February 23, 1990 | |
| Tasmania Story | Pony Canyon | 1990-07-27July 27, 1990 | |
| Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Association | Konami | 1990-08-03August 3, 1990 | |
| The Tower of Druaga | Angel | 1990-12-31Dec 31, 1990 | |
| Trump Boy | Pack-In-Video | 1990-03-29AMarch 29, 1990 | |
| Trump Boy II | Pack-In-Video | 1990-eleven-09November ix, 1990 | |
| TwinBee Da! | Konami | 1990-10-12October 12, 1990 | |
| Ultraman Order: Teki Kaijuu wo Hakken Seyo | Bandai | 1990-05-26May 26, 1990 | |
| Volley Burn | Toei Blitheness | 1990-06-29June 29, 1990 | |
| World Bowling | Athena | 1990-01-13January 13, 1990 | |
| Zoids Densetsu | Tomy | 1990-06-15June 15, 1990 | |
00 games were released in this region in 1991, bringing the total to 00.
| Championship | Publisher | Release Date | Source |
|---|---|---|---|
| Aerostar | Vic Tokai | 1991-06-28June 28, 1991 | |
| Altered Space: A 3-D Alien Adventure | Epic/Sony Records | 1991-11-29November 29, 1991 | |
| Amazing Tater | Atlus | 1991-08-02August 2, 1991 | |
| America Oudan Ultra-Quiz ii | Tomy | 1991-12-20Dec twenty, 1991 | |
| Aretha II | Yanoman | 1991-09-27September 27, 1991 | |
| Asmik-kun World II | Asmik | 1991-05-24May 24, 1991 | |
| Banishing Racer | Jaleco | 1991-07-26July 26, 1991 | |
| Boxing City | Nova | 1991-08-09August ix, 1991 | |
| Battle of Kingdom | Meldac | 1991-12-13December thirteen, 1991 | |
| Blaster Chief Boy | Sunsoft | 1991-08-23August 23, 1991 | |
| BurgerTime Deluxe | Information East | 1991-02-15February 15, 1991 | |
| Castlevania II: Belmont'due south Revenge | Konami | 1991-07-12July 12, 1991 | |
| Cavern Noire | Konami | 1991-04-19Apr nineteen, 1991 | |
| Chacha-Maru Panic | Human | 1991-04-19April 19, 1991 | |
| Chachamaru Boukenki 3: Completeness no Tou | Homo | 1991-08-02Baronial 2, 1991 | |
| Chase H.Q. | Taito | 1991-01-elevenJan 11, 1991 | |
| Chibi Maruko-Chan 2 | Takara | 1991-09-thirteenSeptember xiii, 1991 | |
| Choplifter Ii | Victor | 1991-06-21June 21, 1991 | |
| Daisenryaku | Hiro | 1991-06-12June 12, 1991 | |
| Dodge Boy | Tonkin House | 1991-12-06Dec 6, 1991 | |
| Doraemon: Taiketsu Himitsu Dogu!! | Epoch | 1991-03-01March one, 1991 | |
| Dragon'due south Lair | Ballsy/Sony Records | 1991-ten-25October 25, 1991 | |
| Lift Activity | Taito | 1991-08-09August 9, 1991 | |
| Family unit Jockey | Namco | 1991-03-29March 29, 1991 | |
| Fastest Lap | Vap | 1991-03-20March xx, 1991 | |
| Concluding Fantasy Adventure | Foursquare | 1991-06-08June 8, 1991 | |
| Final Fantasy Legend Iii | Square | 1991-12-thirteenDec thirteen, 1991 | |
| Final Opposite | Toei Animation | 1991-04-12Apr 12, 1991 | |
| Fleet Commander Vs. | ASCII | 1991-08-02August 2, 1991 | |
| Fortified Zone | Kemco | 1991-02-26February 26, 1991 | |
| G-Arms: Operation Gundam | Bandai | 1991-05-xviiiMay xviii, 1991 | |
| Game Boy Wars | Nintendo | 1991-05-21May 21, 1991 | |
| Ganbare Goemon: Sarawareta Ebisumaru! | Konami | 1991-12-25December 25, 1991 | |
| Ganso!! Yancha-Maru | Irem | 1991-07-11July 11, 1991 | |
| Gem Jewel | Vic Tokai | 1991-03-29March 29, 1991 | |
| Nemesis Ii | Konami | 1991-08-09August 9, 1991 | |
| Hatris | BPS | 1991-07-xixJuly 19, 1991 | |
| Hiden Inyou Kikouhou: Ca Da | Yonezawa PR21 | 1991-11-22November 22, 1991 | |
| Higashio Osamu Kanshuu Pro Yakyuu Stadium '91 | Tokuma Shoten | 1991-08-09Baronial 9, 1991 | |
| Ippatsu Gyakuten: DX Bakenou | Asmik | 1991-05-17May 17, 1991 | |
| Janken Man | NCS | 1991-12-27Dec 27, 1991 | |
| Jikuu Senki Mu | Hudson Soft | 1991-09-13September 13, 1991 | |
| Jinsei Game Densetsu | Takara | 1991-06-28June 28, 1991 | |
| Jungle Wars | Pony Canyon | 1991-06-21June 21, 1991 | |
| Karakuri Kengou Den Musashi Lord | Yutaka | 1991-04-27Apr 27, 1991 | |
| Kingyo Chuuihou! | Yutaka | 1991-12-xivDec 14, 1991 | |
| Kitchen Panic | Coconuts Nippon | 1991-05-xMay 10, 1991 | |
| Knight Quest | Taito | 1991-09-13September thirteen, 1991 | |
| Koi wa Kakehiki | Pony Canyon | 1991-07-21July 21, 1991 | |
| Fable: Ashita he no Tsubasa | Quest | 1991-05-31May 31, 1991 | |
| Little Master | Tokuma Shoten | 1991-04-19Apr xix, 1991 | |
| LoopZ | Mindscape | 1991-03-15March 15, 1991 | |
| Magical Taruruuto-kun | Bandai | 1991-06-fifteenJune 15, 1991 | |
| Mega Human being Ii | Capcom | 1991-12-20Dec 20, 1991 | |
| Mega Man: Dr. Wily'due south Revenge | Capcom | 1991-07-26July 26, 1991 | |
| Megalit | Asmik | 1991-08-09August 9, 1991 | |
| Mikineko Holmes no Kishi Michi | Ask | 1991-02-15February 15, 1991 | |
| Minesweeper | Pack-In-Video | 1991-12-thirteenDecember 13, 1991 | |
| Mini-Putt | A-Wave | 1991-04-26Apr 26, 1991 | |
| Momotarou Densetsu Gaiden | Hudson Soft | 1991-12-26December 26, 1991 | |
| Monopoly | Tomy | 1991-12-20December 20, 1991 | |
| Namco Classic | Namco | 1991-12-03December three, 1991 | |
| Nekketsu Koukou Dodgeball-bu: Soccer-hen | Technos Japan | 1991-04-26April 26, 1991 | |
| Ninja Boy two | Civilization Brain | 1991-11-29November 29, 1991 | |
| Ninja Gaiden Shadow | Tecmo | 1991-12-13December 13,1991 | |
| Ninja Taro | UPL | 1991-03-08March 8, 1991 | |
| Onigashima Pachinko-Ten | Coconuts Japan | 1991-02-08February 8, 1991 | |
| Contra | Konami | 1991-01-08January viii, 1991 | |
| Pachinko Seiyuuki | Coconuts Japan | 1991-12-13Dec 13, 1991 | |
| Parodius | Konami | 1991-04-05April 5, 1991 | |
| Peke to Poko no Daruman Busters | Banpresto | 1991-08-03August 3, 1991 | |
| Peetan | Kaneko | 1991-12-27Dec 27, 1991 | |
| Popeye 2 | Sigma | 1991-11-22November 22, 1991 | |
| R-Type | Irem | 1991-03-19March 19, 1991 | |
| Racing Damashii | Irem | 1991-02-28February 28, 1991 | |
| Ray-Thunder | Nihon Bussan | 1991-02-08February 8, 1991 | |
| RoboCop | Epic/Sony Records | 1991-03-01March 1, 1991 | |
| Sagaia | Taito | 1991-12-13December 13, 1991 | |
| Sanrio Carnival | Character Soft | 1991-05-11May 11, 1991 | |
| Shikinjou | Toei Blitheness | 1991-07-16July 16, 1991 | |
| Shin Nihon Pro Wrestling: Toukon Sanjushi | Varie | 1991-06-28June 28, 1991 | |
| Shounen Ashibe: Yuuenchi Panic | Takara | 1991-09-27September 27, 1991 | |
| Snowfall Brothers | Naxat | 1991-05-24May 24, 1991 | |
| Soccer | Tonkin Firm | 1991-06-07June vii, 1991 | |
| Solomon's Club | Tecmo | 1991-04-05April 5, 1991 | |
| Spanky's Quest | Natsume | 1991-04-26April 26, 1991 | |
| Spud's Adventure | Atlus | 1991-01-25January 25, 1991 | |
| Sumo Fighter | I'Max | 1991-04-26Apr 26, 1991 | |
| Super Momotarou Dentetsu | Hudson Soft | 1991-03-08March 8, 1991 | |
| Super Robot Taisen | Banpresto | 1991-04-xxApril 20, 1991 | |
| Taiyou no Yuusha Fighbird GB | Irem | 1991-12-twentyDecember 20, 1991 | |
| Tecmo Bowl | Tecmo | 1991-09-27September 27, 1991 | |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Ii: Back from the Sewers | Konami | 1991-xi-fifteenNovember 15, 1991 | |
| The Adventures of Star Saver | Rex Records | 1991-05-17May 17, 1991 | |
| Mickey Mouse Two | Kemco | 1991-04-26April 26, 1991 | |
| Torpedo Range | SETA | 1991-04-27Apr 27, 1991 | |
| Trax | HAL Laboratory | 1991-01-08January 8, 1991 | |
| Ultima: Runes of Virtue | Pony Canyon | 1991-12-14December 14, 1991 | |
| Ultra Golf | Konami | 1991-xi-01November one, 1991 | |
| Ultraman | BEC | 1991-12-29December 29, 1991 | |
| Vattle Giuce | IGS | 1991-07-12July 12, 1991 | |
| Winner'due south Horse | NCS | 1991-09-20September 20, 1991 | |
| Wizardry Gaiden I: Joou no Juna | ASCII | 1991-10-01October i, 1991 | |
| World Beach Volley: 1991 GB Cup | IGS | 1991-12-13Dec xiii, 1991 | |
| World Circuit Series | Konami | 1991-02-28February 28, 1991 | |
| World Ice Hockey | Athena | 1991-04-12April 12, 1991 | |
| Xerd no Densetsu | Vic Tokai | 1991-x-18Oct 18, 1991 | |
| Yoshi no Tamago | Nintendo | 1991-12-fourteenDec 14, 1991 | |
| Zettai Muteki Raijin-Oh | Tomy | 1991-12-28December 28, 1991 | |
00 games were released in this region in 1992, bringing the total to 00.
| Title | Publisher | Release Date | Source |
|---|---|---|---|
| three-Fun Yosou Umaban Order | Hect | 1992-10-16October 16, 1992 | |
| 4-in-one Fun Pak | Imagineer | 1992-12-22December 22, 1992 | |
| Adventure Island | Hudson Soft | 1992-03-06March half-dozen, 1992 | |
| America Oudan Ultra-Quiz Part 3 | Tomy | 1992-xi-27November 27, 1992 | |
| Aretha 3 | Yanoman | 1992-10-xviOctober 16, 1992 | |
| Avenging Spirit | Jaleco | 1992-11-06November 6, 1992 | |
| Batman: Return of the Joker | Sunsoft | 1992-03-28March 28, 1992 | |
| Battle Dodge Ball | Banpresto | 1992-ten-16October 16, 1992 | |
| Boxing Infinite | Namco | 1992-12-25Dec 25, 1992 | |
| Bionic Commando | Capcom | 1992-07-24July 24, 1992 | |
| Bishoujo Senshi Sailor Moon | Affections | 1992-12-xviiiDecember 18, 1992 | |
| Black Bass: Lure Angling | HOT B | 1992-08-28August 28, 1992 | |
| Blades of Steel | Konami | 1992-11-27November 27, 1992 | |
| Bonk'south Gamble | Hudson Soft | 1992-11-27Nov 27, 1992 | |
| Brain Bender | Acclaim | 1992-04-24April 24, 1992 | |
| Caesars Palace | Coconuts Japan | 1992-08-07August 7, 1992 | |
| Captain Tsubasa VS | Tecmo | 1992-03-27March 27, 1992 | |
| Castelian | Hiro | 1992-ten-30October 30, 1992 | |
| Chibi Maruko-Chan 3: Mezase! Game Taishou no Maki | Takara | 1992-03-27March 27, 1992 | |
| Chibi Maruko-Chan 4: Korega Japan Dayo! Oujisama | Takara | 1992-08-07Baronial 7, 1992 | |
| Chikyuu Kaihougun ZAS | T&East Soft | 1992-12-xviiiDecember eighteen, 1992 | |
| Hitori de Dekirumon! Cooking Densetsu | Vap | 1992-12-18December eighteen, 1992 | |
| Doraemon 2: Animal Wakusei Densetsu | Epoch | 1992-12-19Dec 19, 1992 | |
| Double Dribble: 5 on 5 | Konami | 1992-09-25September 25, 1992 | |
| Downtown Nekketsu Koushinkyoku: Dokodemo Daiundoukai | Technos Nihon | 1992-07-24July 24, 1992 | |
| Dr. Franken | Kemco | 1992-12-18December 18, 1992 | |
| Dragon Slayer Gaiden: Nemuri no Oukan | Epoch | 1992-03-06March 6, 1992 | |
| Dungeon Land | Enix | 1992-12-15December xv, 1992 | |
| DX Bakenou Z | Asmik | 1992-04-17April 17, 1992 | |
| F1 Pole Position | Varie | 1992-08-elevenAugust xi, 1992 | |
| Famista ii | Namco | 1992-07-30July 30, 1992 | |
| Ferrari | Coconuts Japan | 1992-eleven-13November 13, 1992 | |
| Genki Bakuhatsu Ganbaruga | Tomy | 1992-11-27November 27, 1992 | |
| Bully Greed | Namco | 1992-09-17September 17, 1992 | |
| Hammerin' Harry | Irem | 1992-07-31July 31, 1992 | |
| Heisei Tensai Bakabon | Namco | 1992-02-28February 28, 1992 | |
| Heracles no Eikou: Ugokidashita Kamigami | Data Eastward | 1992-12-27December 27, 1992 | |
| Higashio Osamu Kanshuu Pro Yakyuu Stadium '92 | Tokuma Shoten | 1992-07-17July 17, 1992 | |
| Home Lonely | Altron | 1992-06-26June 26, 1992 | |
| Honoo no Doukyuuji: Contrivance Danpei | Hudson Soft | 1992-04-24April 24, 1992 | |
| Hook | Epic/Sony Records | 1992-04-03April 3, 1992 | |
| Hudson Hawk | Epic/Sony Records | 1992-03-xiiiMarch 13, 1992 | |
| Ikari no Yousai 2 | Jaleco | 1992-02-21February 21, 1992 | |
| J-League Fighting Soccer | IGS | 1992-12-27December 27, 1992 | |
| Janshirou | Sammy | 1992-03-27March 27, 1992 | |
| Jantaku Boy | Namco | 1992-01-24January 24, 1992 | |
| Kaeru no Tame ni Kane wa Naru | Nintendo | 1992-09-14September fourteen, 1992 | |
| Kingyo Chuuihou! two Gyopichan o Sagase! | B-AI | 1992-11-27November 27, 1992 | |
| Kinnikuman: The Dream Match | Yutaka | 1992-09-12September 12, 1992 | |
| Hoshi no Kirby | Nintendo | 1992-04-27April 27, 1992 | |
| Kizuchida Quiz da Gen-san Da! | Irem | 1992-12-xviiiDecember xviii, 1992 | |
| Lazlos' Leap | Hect | 1992-06-26June 26, 1992 | |
| Little Master 2: Raikou no Kishi | Tokuma Shoten | 1992-03-27March 27, 1992 | |
| Looney Tunes | Sunsoft | 1992-12-22December 22, 1992 | |
| Magical Taruruuto-kun 2: Raiba Zone Panic!! | Bandai | 1992-07-xJuly 10, 1992 | |
| Marchen Order | Naxat | 1992-09-25September 25, 1992 | |
| Masakari Densetsu: Kintarou Activeness-Hen | Tonkin House | 1992-08-07August 7, 1992 | |
| Mega Man III | Capcom | 1992-12-11December xi, 1992 | |
| Megami Tensei Gaiden: Last Bible | Atlus | 1992-12-25December 25, 1992 | |
| Metal Jack | Takara | 1992-01-08January eight, 1992 | |
| Metroid Two: Render of Samus | Nintendo | 1992-01-21January 21, 1992 | |
| Mickey'southward Hunt | Kemco | 1992-12-xviiiDecember 18, 1992 | |
| Miracle Hazard Esparks | Tomy | 1992-12-xiDecember 11, 1992 | |
| Nakajima Satoru F-1 Hero GB | Varie | 1992-12-27December 27, 1992 | |
| Nanonote | Konami | 1992-08-07August seven, 1992 | |
| Noobow | Irem | 1992-12-elevenDecember 11, 1992 | |
| Oni II: Innin Densetsu | Banpresto | 1992-02-28February 28, 1992 | |
| Pachinko Kaguya Hime | Coconuta Japan | 1992-10-09Oct nine, 1992 | |
| Console no Ninja Kesamaru | Epoch | 1992-05-02May 2, 1992 | |
| Penta Dragon | Yanoman | 1992-07-31July 31, 1992 | |
| Pocket Battle | Sigma | 1992-04-28April 28, 1992 | |
| Prince of Persia | NCS | 1992-07-24July 24, 1992 | |
| Q*bert | Jaleco | 1992-01-fourteenJanuary 14, 1992 | |
| Quiz Mukashi Banashi: Athena no Hatena | Athena | 1992-12-xviiiDecember 18, 1992 | |
| Quiz Sekai wa Bear witness past Shoubai!! | Takara | 1992-08-07August 7, 1992 | |
| R-Type Two | Irem | 1992-12-11December 11, 1992 | |
| Rampart | Jaleco | 1992-10-30Oct thirty, 1992 | |
| Ranma 1/ii: Netsuretsu Kakutouhen | Banpresto | 1992-07-17July 17, 1992 | |
| RoboCop 2 | Epic/Sony Records | 1992-03-19March 19, 1992 | |
| Rolan'due south Curse 2 | Sammy | 1992-02-21February 21, 1992 | |
| Rubble Saver Two | Male monarch Records | 1992-03-06March 6, 1992 | |
| Saint Paradise | Bandai | 1992-11-13November xiii, 1992 | |
| San Goku Shi Game Boy Han | Koei | 1992-09-30September 30, 1992 | |
| SD Sengokuden two: Tenka Touitsuhen | Bandai | 1992-01-18Jan 18, 1992 | |
| SD Sengokuden 3: Chijou Saikyouhen | Bandai | 1992-09-04September 4, 1992 | |
| Shinseiki GPX Cyber Formula | Varie | 1992-02-28February 28, 1992 | |
| Spot | BPS | 1992-10-16October sixteen, 1992 | |
| Spy vs. Spy | Kemco | 1992-05-02May 2, 1992 | |
| Super BikkuriMan | Yutaka | 1992-12-11Dec eleven, 1992 | |
| Super Hunchback | Imagineer | 1992-06-26June 26, 1992 | |
| Super Boot Off | Imagineer | 1992-03-27March 27, 1992 | |
| Super Mario Land 2: 6 Gilded Coins | Nintendo | 1992-10-21October 21, 1992 | |
| Super Street Basketball game | Vap | 1992-03-19March xix, 1992 | |
| Sword of Hope Two | Kemco | 1992-09-04September 4, 1992 | |
| Tail 'Gator | Vap | 1992-01-24January 24, 1992 | |
| Tekkaman Blade | Yutaka | 1992-12-18December xviii, 1992 | |
| Tenjin Kaisen 2: Yomihon Yumegoyomi | Meldac | 1992-03-13March 13, 1992 | |
| The Addams Family unit | Misawa | 1992-10-23October 23, 1992 | |
| The Hunt for Carmine October | Altron | 1992-04-28April 28, 1992 | |
| Tiny Toon Adventures: Babs' Big Intermission | Konami | 1992-02-01Feb 1, 1992 | |
| Tokio Senki: Eiyuu Retsuden | Human | 1992-01-xJanuary ten, 1992 | |
| Tom & Jerry | Altron | 1992-12-18December 18, 1992 | |
| Rail & Field | Konami | 1992-07-17July 17, 1992 | |
| Runway Meet | Hiro | 1992-02-14February 14, 1992 | |
| Trip World | Sunsoft | 1992-xi-27November 27, 1992 | |
| Tumble Pop | Data East | 1992-11-xxNovember 20, 1992 | |
| Twin | Athena | 1992-01-31January 31, 1992 | |
| Uchuu Senkan Yamato | BEC | 1992-07-17July 17, 1992 | |
| Urusei Yatsura: Miss Tomobiki o Sagase! | Yanoman | 1992-07-03July 3, 1992 | |
| Versus Hero: Kakutou Ou e no Michi | Banpresto | 1992-08-07August 7, 1992 | |
| Chiki Chiki Machine Mou Race | Atlus | 1992-03-27March 27, 1992 | |
| Wizardry Gaiden 2: Kodai Koutei no Noroi | ASCII | 1992-12-26Dec 26, 1992 | |
| WWF Superstars | HOT B | 1992-02-14February 14, 1992 | |
| Ten | Nintendo | 1992-05-29May 29, 1992 | |
| Xenon 2: Megablast | PCM Complete | 1992-12-25December 25, 1992 | |
| Yoshi's Cookie | Nintendo | 1992-11-21November 21, 1992 | |
00 games were released in this region in 1993, bringing the total to 00.
| Title | Publisher | Release Engagement | Source |
|---|---|---|---|
| Aa Harimanada | ASK | 1993-07-23July 23, 1993 | |
